Interaktywny plan obiektów IN-TECH 1 i IN-TECH 2. Wybierz budynek aby zobaczyć rozmieszczenie lokali.
Wolne lokale IN-TECH 1
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 03, luty 2023 11:17
Pomieszczenia biurowe:
SEGMENT D I piętro
D 101 – 87,39 m2
D 103 – 42,18 m2
D 125 – 39,74 m2
D 127 – 39,74 m2
D 128 – 39,74 m2
D 129 – 9,80 m2 (powierzchnia gospodarcza)
D 133 – 39,74 m2
D 134 – 42,41 m2
SEGMENT D II piętro
D 205 – 21,20 m2
D 210 – 10,98 m2
D 211 – 23,34 m2
D 212 – 35,78 m2
Pomieszczenia produkcyjne:
A 011 – 112,81 m2
Wolne lokale IN-TECH 2
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 03, luty 2023 10:49
Piętro I
Lokal 111 – 52,33 m2
Lokal 113 – 53,73 m2
Lokal 116 – 86,60 m2
Lokal 119a – 53,94 m2
Piętro II
213 – 53,55 m2